Darmowa RxCut® pozwoli Ci na dostęp do najniższych cen leków na receptę; najniższą wśród cen między RxCut® , Twoją kartą ubezpieczeniową lub ceną gotówkową apteki.
Zacznij oszczędzać już dziś prezentując swoją kartę zniżkową w aptece wraz z receptą. Ten program zniżkowy pozwoli zaoszczędzić na kosztach leków na receptę osobom z ubezpieczeniem na zdrowie lub bez. Przed wykupieniem leków zawsze sprawdź cenę na stronie RxCut®!
Sprawdź najniższe ceny Twoich leków używając naszej wyszukiwarki cenowej.
Lekarstwo | Ilość | Zapłacone | Zniżka | Apteka | |
---|---|---|---|---|---|
OMEPRAZOLE DR 20 MG CAPSULE | 30 | $23.18 | $53.81 | 70% | RITE AID PHARMACY 01448 |
DEXTROAMP-AMPHETAMIN 30 MG TAB | 60 | $31.68 | $68.31 | 68% | CVS PHARMACY #02772 |
SILDENAFIL 20 MG TABLET | 30 | $14.38 | $845.74 | 98% | EXPRESS RX OF CABOT |
LISINOPRIL 10 MG TABLET | 30 | $6.44 | $39.93 | 86% | CORNERSTONE APOTHECARY |
LANSOPRAZOLE DR 30 MG CAPSULE | 30 | $39.42 | $228.28 | 85% | EXPRESS RX OF TAYLORSVILLE |
“I have a friend who had a $65 copay on her son's medication and it was moving to $100 or more. I introduced her to the card and she found a pharmacy within 3 miles of her house where she could get the medication for $13.97... AMAZING! Not like the dozen other things I have seen come and go.”